派息记录-威尼斯人娱乐

派息记录-威尼斯人娱乐

00656.hk --

派息记录

报告期 净利润(亿元) 现金分红总额(亿元) 股利支付率 每股股利(元) 每股股利年增长率
2019年 148.01 30.52 20.62% 0.36 10.52%
2018年 134.06 27.71 20.67% 0.32 10.81%
2017年 131.61 25.12 19.09% 0.29 55.75%
2016年 102.68 16.13 15.71% 0.19 31.89%
2015年 80.38 12.27 15.26% 0.14 6.20%
2014年 68.54 10.14 14.79% 0.13 13.71%
2013年 55.19 8.16 14.79% 0.12 -14.44%
2012年 37.07 8.85 23.88% 0.14 8.30%
2011年 34.04 8.17 24.01% 0.13 -12.01%
2010年 42.27 9.29 21.98% 0.14 0.18%
2009年 46.47 9.27 19.96% 0.14 104.67%
2008年 13.28 4.53 34.11% 0.07 -55.68%
2007年 33.54 10.25 30.55% 0.16 --
2006年 10.96 -- -- -- --
网站地图