回购记录-威尼斯人娱乐

回购记录-威尼斯人娱乐

00656.hk --

回购记录

单位:港元

日期 回购数量 回购金额 最高价 最低价 年初至今回购数
2021-02-05 3000000 35041300 11.76 11.46 21783500
2021-02-03 500000 5968730 11.96 11.88 18783500
2021-02-02 1000000 11952220 12 11.9 18283500
2021-02-01 3000000 35650650 11.98 11.64 17283500
2021-01-29 1000000 11943480 12 11.84 14283500
2021-01-28 3000000 35421940 11.88 11.72 13283500
2021-01-26 2400000 28611650 12 11.84 10283500
2021-01-25 2298000 27415250 12 11.76 7883500
2021-01-22 3000000 35641430 12 11.74 5585500
2021-01-18 53000 633770 12 11.9 2585500
2021-01-15 2387500 28541740 12 11.86 2532500
2021-01-06 145000 1738500 12 11.96 145000
2020-12-31 806500 9652150 12.18 11.74 125567500
2020-12-29 3000000 35218140 11.82 11.58 124761000
2020-12-23 2000000 22960600 11.5 11.38 121761000
2020-12-17 3000000 34610530 11.64 11.3 119761000
2020-12-11 2186500 23933150 11 10.84 116761000
2020-12-10 2483000 27283540 11 10.84 114574500
2020-12-08 3000000 32788360 11 10.84 112091500
2020-12-07 1283000 14097340 11 10.9 109091500
2020-12-04 4000000 43429270 10.96 10.72 107808500
2020-12-03 4000000 43470510 11 10.64 103808500
2020-11-06 5000000 49183205 9.95 9.68 99808500
2020-11-05 3000000 29630600 9.99 9.77 94808500
2020-11-04 2500000 24281265 9.75 9.61 91808500
2020-11-03 1415000 13676870 9.7 9.56 89308500
2020-11-02 524000 4960905 9.51 9.36 87893500
2020-10-29 2000000 18939625 9.5 9.31 87369500
2020-10-28 1207000 11310520 9.44 9.28 85369500
2020-10-27 2105000 19689135 9.4 9.26 84162500
2020-10-23 584000 5480720 9.41 9.34 82057500
2020-10-22 1129000 10570865 9.38 9.33 81473500
2020-10-21 1198000 11215865 9.4 9.24 80344500
2020-10-20 299000 2766530 9.28 9.22 79146500
2020-10-19 3500000 32262085 9.27 9.12 78847500
2020-10-16 2554500 23430105 9.2 9.08 75347500
2020-10-15 3452500 31551685 9.19 9.04 72793000
2020-10-14 2946500 27323520 9.29 9.19 69340500
2020-10-12 3475000 32046645 9.31 9.16 66394000
2020-10-08 3000000 27430060 9.19 9.08 62919000
2020-10-06 500000 4568835 9.19 9.11 59919000
2020-10-05 3200000 29084135 9.18 9.01 59419000
2020-09-29 3703500 32397470 8.86 8.64 56219000
2020-09-23 1000000 8696140 8.74 8.66 52515500
2020-09-15 1000000 8383000 8.41 8.37 51515500
2020-09-14 500000 4228375 8.48 8.4 50515500
2020-09-11 2150000 18072865 8.46 8.37 50015500
2020-09-09 2640000 22695470 8.67 8.53 47865500
2020-09-04 1250000 10686995 8.61 8.49 45225500
2020-09-03 2000000 17228195 8.68 8.53 43975500
2020-09-02 3000000 25862855 8.7 8.57 41975500
2020-09-01 1000000 8680190 8.7 8.65 38975500
2020-08-31 500000 4323750 8.66 8.63 37975500
2020-06-29 650000 6288380 9.75 9.49 37475500
2020-06-26 1000000 9747635 9.82 9.71 36825500
2020-06-23 916500 9048995 9.92 9.78 35825500
2020-06-12 770000 7797660 10.16 10.04 34909000
2020-05-25 620000 6093315 9.86 9.79 34139000
2020-05-22 701000 6877465 9.84 9.79 33519000
2020-05-04 695000 6474810 9.37 9.26 32818000
2020-04-28 374000 3623720 9.73 9.55 32123000
2020-04-06 2050000 17225144.98 8.52 8.16 31749000
2020-04-03 1969500 16211015.12 8.32 8.14 29699000
2020-04-02 3069000 25258824.89 8.3 8.14 27729500
2020-02-28 4166500 41308960.45 9.99 9.8 24660500
2020-02-27 950000 9692370.15 10.28 10.06 20494000
2020-02-26 1750000 17759409.81 10.26 10.08 19544000
2020-02-25 2160000 21928939.85 10.22 10.06 17794000
2020-02-24 3050000 30866709.9 10.2 10 15634000
2020-02-17 764000 8250710 10.82 10.76 12584000
2020-02-14 1500000 16183860 10.84 10.76 11820000
2020-02-11 1000000 10841860 10.86 10.8 10320000
2020-02-10 1000000 10792800.25 10.84 10.74 9320000
2020-02-07 950000 10264340 10.84 10.74 8320000
2020-02-05 750000 7909800 10.56 10.52 7370000
2020-02-03 1050000 10978909.95 10.48 10.4 6620000
2020-01-31 1330000 13875549.94 10.5 10.38 5570000
2020-01-30 970000 10235680.02 10.62 10.48 4240000
2020-01-29 2400000 26155729.9 11.02 10.78 3270000
2020-01-24 450000 5149130 11.54 11.22 870000
2020-01-23 420000 4749140.1 11.36 11.2 420000
2019-10-04 400000 3797015 9.52 9.41 15650000
2019-10-03 700000 6667270 9.56 9.46 15250000
2019-10-02 600000 5791364.9 9.72 9.63 14550000
2019-09-30 600000 5832050.05 9.82 9.66 13950000
2019-09-27 600000 5962565 9.98 9.91 13350000
2019-09-26 1000000 9916925 9.94 9.87 12750000
2019-09-25 1000000 9870244.68 9.91 9.83 11750000
2019-06-17 500000 4942045 9.91 9.85 10750000
2019-06-14 1000000 9878255.2 9.93 9.84 10250000
2019-06-05 1400000 13991299.8 10.08 9.94 9250000
2019-06-04 750000 7505789.9 10.06 9.97 7850000
2019-06-03 300000 3032120.1 10.12 10.08 7100000
2019-05-24 1000000 10125660 10.2 10.06 6800000
2019-05-23 2000000 20293629.8 10.32 10.02 5800000
2019-05-22 200000 2096000 10.48 3800000
2019-05-20 1000000 10477939.9 10.52 10.44 3600000
2019-05-17 1000000 10585320 10.66 10.52 2600000
2019-05-10 300000 3368300.1 11.4 11 1600000
2019-05-09 1000000 11067379.9 11.14 11.02 1300000
2019-05-08 300000 3396099.9 11.42 11.26 300000
2018-10-08 1908000 24432060.01 12.84 12.78 55858500
2018-09-28 2062000 28413370.12 13.84 13.62 53950500
2018-09-27 896000 12394960 13.88 13.72 51888500
2018-09-24 1170000 16266080.1 13.98 13.76 50992500
2018-09-20 307000 4205169.95 13.8 13.66 49822500
2018-09-18 424500 5683280 13.4 13.3 49515500
2018-09-17 761000 10180080.06 13.42 13.3 49091000
2018-09-14 400500 5389649.99 13.48 13.42 48330000
2018-09-13 300000 3936000 13.12 47929500
2018-09-12 1080000 14086850.06 13.1 12.96 47629500
2018-09-11 1790000 23979170.07 13.46 13.32 46549500
2018-09-10 4156000 55967179.91 13.8 13.3 44759500
2018-09-07 1460000 20386720.04 14.06 13.88 40603500
2018-09-06 2035500 28483210 14.06 13.9 39143500
2018-09-05 1430000 20187670.08 14.16 14.06 37108000
2018-09-04 800000 11366060 14.24 14.18 35678000
2018-09-03 804000 11423550 14.24 14.16 34878000
2018-08-31 2020000 28752310.09 14.26 14.14 34074000
2018-08-30 947500 13733269.9 14.5 14.42 32054000
2018-08-29 1547000 22321449.96 14.56 14.3 31106500
2018-07-23 1400000 19654399.9 14.1 13.98 29559500
2018-07-20 1300000 18097739.9 14.06 13.82 28159500
2018-07-06 550000 7831390.05 14.24 14.22 26859500
2018-07-05 500000 6999920 14 13.98 26309500
2018-07-04 510000 7191000 14.1 25809500
2018-06-29 1300000 19113060 14.8 14.6 25299500
2018-06-28 2677000 38056119.89 14.28 14.16 23999500
2018-06-27 1349500 19958219.9 15.1 14.28 21322500
2018-06-26 1920500 28674860 15 14.68 19973000
2018-06-25 1115000 16917759.9 15.24 15.04 18052500
2018-05-10 231500 3884469.91 16.8 16.74 16937500
2018-05-08 380000 6269200.1 16.5 16.48 16706000
2018-04-20 600000 10018940 16.78 16.64 16326000
2018-04-18 1000000 17018500 17.14 16.92 15726000
2018-04-06 600000 10251900 17.1 17.02 14726000
2018-04-04 1600000 27319120 17.2 16.8 14126000
2018-04-03 30500 517970 17 16.96 12526000
2018-03-29 2600000 44563540.2 17.28 17 12495500
2018-02-09 6186500 95337549.09 15.56 15.14 9895500
2018-02-06 2000000 33581000.1 16.92 16.66 3709000
2018-01-31 200000 3655470 18.28 18.24 1709000
2018-01-29 500000 9414340 18.88 18.76 1509000
2018-01-25 798000 15206690 19.1 19 1009000
2018-01-16 211000 3840200 18.2 211000
2017-12-06 1102000 17373200.14 15.94 15.56 34765500
2017-07-26 1600000 18430000 11.52 11.5 33663500
2017-07-06 10294000 122510029.69 12.04 11.72 32063500
2017-06-29 2665000 32523490 12.3 12.08 21769500
2017-06-28 2000000 24099850 12.08 12 19104500
2017-06-27 2021500 24362480 12.08 11.98 17104500
2017-06-26 1092500 13158959.9 12.06 12 15083000
2017-06-23 2280000 27020830 11.9 11.8 13990500
2017-03-31 8710500 101297170 11.7 11.52 11710500
2017-03-29 3000000 34669950 11.7 11.44 3000000
2016-12-23 2000000 21721000 11.04 10.74 24350500
2016-12-22 2000000 22067770 11.12 10.92 22350500
2016-12-21 2000000 22391400 11.2 11.14 20350500
2016-12-20 2600000 28719079.8 11.12 10.94 18350500
2016-12-19 2000000 22156370 11.14 11.04 15750500
2016-12-16 2000000 22312500 11.2 11.1 13750500
2016-09-15 514000 6192229.96 12.08 12 11750500
2016-09-14 490500 5834020.24 11.9 11.84 11236500
2016-09-13 2000000 23829180 11.98 11.82 10746000
2016-09-08 2000000 23953100 12 11.9 8746000
2016-09-05 1890000 22061149.74 11.7 11.5 6746000
2016-09-02 2000000 21983690 11.04 10.84 4856000
2016-02-25 1465000 14780630.1 10.3 9.93 2856000
2016-02-12 1391000 12991120.18 9.37 9.32 1391000
2008-02-15 5905500 32292455.1 5.5 5.26 15905500
2008-02-01 4000000 20514800 5.2 5.02 10000000
2008-01-31 3000000 15482400 5.26 5.08 6000000
2008-01-30 3000000 16194900 5.5 5.3 3000000
网站地图